<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Eike Carsten Pupkes - Triathlet aus Köln</title>
	<link>http://blog.eike-carsten-pupkes.de</link>
	<description>Alles über Wettkampf, Training und meine Person</description>
	<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 12:25:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>22/08/2010 Points, Points, Points&#8230;. in Karlsbad</title>
		<link>http://blog.eike-carsten-pupkes.de/archives/267</link>
		<comments>http://blog.eike-carsten-pupkes.de/archives/267#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 08:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eike-carsten-pupkes.de/archives/267</guid>
		<description><![CDATA[Zwei Kurzdistanzen nacheinander verlangen schon viel von einem ab. Die beiden Rennen in Genf und Karlsbad hatten eins gemeinsam: viele Höhenmeter auf dem Rad. In Karlsbad wurde eine neue Kategorie eröffnet: der Heartbreak Hill! Mit 21% stellte sich uns dieser Gigant 7 mal entgegen und sortierte die Radgruppen jedes Mal neu.
Nach dem Schwimmen, wo die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwei Kurzdistanzen nacheinander verlangen schon viel von einem ab. Die beiden Rennen in Genf und Karlsbad hatten eins gemeinsam: viele Höhenmeter auf dem Rad. In Karlsbad wurde eine neue Kategorie eröffnet: der Heartbreak Hill! Mit 21% stellte sich uns dieser Gigant 7 mal entgegen und sortierte die Radgruppen jedes Mal neu.</p>
<p>Nach dem Schwimmen, wo die übliche internationale Härte zu finden war fand ich mich in der zweiten Hauptgruppe mit dem späteren Sieger Artem Parienko wieder. Wir hatten anfangs einen guten Zug nach vorne, jedoch waren es nur zwei Athleten, die den Sprung in die erste Gruppe schaffte, ich verhielt dagegen fast unauffällig in der zweiten Gruppe auf und setzte keine Akzente. Ein paar Mal ärgerte ich mich über die schwache Zusammenarbeit, erkannte aber, das das Rennen noch lang werden würde und die Lufttemperatur von 30°C besonders beim Laufen zuschlagen würde. <a href="http://blog.eike-carsten-pupkes.de/archives/267#more-267" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.eike-carsten-pupkes.de/archives/267/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>100.000 Besucher</title>
		<link>http://blog.eike-carsten-pupkes.de/archives/263</link>
		<comments>http://blog.eike-carsten-pupkes.de/archives/263#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 13:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eike-carsten-pupkes.de/archives/263</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;ich hab es ganz verschlafen. Jetzt sind es schon 104.720 (Stand 20.08.2010 14:56). Das kann kein Zufall mehr sein: Euch gefällt meine Seite!  Seit Bestehen von eike-carsten-pupkes.de Anfang 2008 haben sich nun mehr als 100.000 Besucher auf diese Seite geklickt.
Jeder Besucher hat so auf mehr als 5 Seiten geklickt und sich über mich und meine Person informiert&#8230; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.eike-carsten-pupkes.de/__oneclick_uploads/2010/08/100000.jpg" title="100000.jpg"><img src="http://blog.eike-carsten-pupkes.de/__oneclick_uploads/2010/08/100000.jpg" alt="100000.jpg" /></a>&#8230;ich hab es ganz verschlafen. Jetzt sind es schon 104.720 (Stand 20.08.2010 14:56). Das kann kein Zufall mehr sein: Euch gefällt meine Seite!  Seit Bestehen von eike-carsten-pupkes.de Anfang 2008 haben sich nun mehr als 100.000 Besucher auf diese Seite geklickt.</p>
<p>Jeder Besucher hat so auf mehr als 5 Seiten geklickt und sich über mich und meine Person informiert&#8230; das sind nun mehr als eine halbe Million Seitenzugriffe. Vielen Dank, ich werde mich bemühen, weiterhin aktuell zu bleiben und besonders den Blog, den ihr besonders häufig anklickt, mit News zu füttern.</p>
<p>Vielen Dank an dieser Stelle. </p>
<p>Euer Eike  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.eike-carsten-pupkes.de/archives/263/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>15/08/2010 Regenrennen in Genéva - Platz 35</title>
		<link>http://blog.eike-carsten-pupkes.de/archives/262</link>
		<comments>http://blog.eike-carsten-pupkes.de/archives/262#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 10:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eike-carsten-pupkes.de/archives/262</guid>
		<description><![CDATA[Erst sehr spät hatte ich erfahren, dass ich beim Europacup in Genf starten sollte. So fuhr ich mit großem Mut und Kampfgeist an die schweizerisch-französiche Grenze, um im Lac Léman, auf dem Gelände des Hauptsitzes der Vereinten Nationen und im Park &#8220;La perle du lac&#8221; ein solides Rennen zu machen. Zugegeben, die Berge sind und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erst sehr spät hatte ich erfahren, dass ich beim Europacup in Genf starten sollte. So fuhr ich mit großem Mut und Kampfgeist an die schweizerisch-französiche Grenze, um im Lac Léman, auf dem Gelände des Hauptsitzes der Vereinten Nationen und im Park &#8220;La perle du lac&#8221; ein solides Rennen zu machen. Zugegeben, die Berge sind und waren nicht meine Stärke, doch dieses Mal kam ich sie aufgrund der vielen im Training absolvierten Höhenmeter sehr gut hoch. Eine Minute hinter der Spitze aus dem Wasser zu kommen ist jedoch viel zu viel und so zog ich mehr oder weniger einen Großteil der Strecke meine Kreise alleine auf der Radstrecke. Angesichts der strömenden Regens und den gefährlichen Abfahrten war mir das auch ganz recht. Sechs Mal sah die 41km lange Radstrecke einen Anstieg von 80 Metern auf knapp 800m vor (eine Durchschnittssteigung von 10%) und das schlauchte&#8230; <a href="http://blog.eike-carsten-pupkes.de/archives/262#more-262" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.eike-carsten-pupkes.de/archives/262/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>10/08/10 Jetzt kann die Saison losgehen!</title>
		<link>http://blog.eike-carsten-pupkes.de/archives/261</link>
		<comments>http://blog.eike-carsten-pupkes.de/archives/261#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 09:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eike-carsten-pupkes.de/archives/261</guid>
		<description><![CDATA[Gestern habe ich erfahren, dass ich beim Europacup in Genf nachnominiert worden bin. Auf der Strecke entlang des Genfer Sees werde ich mich also nun endlich wieder auf internationaler Bühne beweisen. Die sehr anspruchsvolle Strecke mit vielen Höhenmetern liegt mir ebenso wie die flache Laufstrecke. Neben Markus König, Maximilian Molka, Christopher Hettich und Alexander Trappiel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern habe ich erfahren, dass ich beim Europacup in Genf nachnominiert worden bin. Auf der Strecke entlang des Genfer Sees werde ich mich also nun endlich wieder auf internationaler Bühne beweisen. Die sehr anspruchsvolle Strecke mit vielen Höhenmetern liegt mir ebenso wie die flache Laufstrecke. Neben Markus König, Maximilian Molka, Christopher Hettich und Alexander Trappiel bin ich der fünfte Deutsche im Team und werde auf Größen wie Vincent Luis oder Andrea d´Aquino treffen - das wird ein Spaß.</p>
<p>Am Sonntag um 11.00h fällt der Startschuß.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.eike-carsten-pupkes.de/archives/261/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>18/07/10 2.DTL rockt</title>
		<link>http://blog.eike-carsten-pupkes.de/archives/253</link>
		<comments>http://blog.eike-carsten-pupkes.de/archives/253#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 09:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eike-carsten-pupkes.de/archives/253</guid>
		<description><![CDATA[Diesmal war es die Landeshauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern, die auf dem Bundesgartenschaugelände von 2009 den Triathleten der 2.Bundesliga Nord die Strassen und Seen zur Verfügung stellte. Eingerahmt von einem rauchigen Mittelatermarkt und dem idyllischen Blick auf das Schweriner Schloss kann ich frohen Herzens erklären, dieses Rennen auch nächstes Jahr wieder gerne zu bestreiten. Auch das Ergebnis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diesmal war es die Landeshauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern, die auf dem Bundesgartenschaugelände von 2009 den Triathleten der 2.Bundesliga Nord die Strassen und Seen zur Verfügung stellte. Eingerahmt von einem rauchigen Mittelatermarkt und dem idyllischen Blick auf das Schweriner Schloss kann ich frohen Herzens erklären, dieses Rennen auch nächstes Jahr wieder gerne zu bestreiten. Auch das Ergebnis kann sich sehen lassen. Platz zwei für mich hinter Bas Diederen und Platz vier für unser Team des PSV Bonn (sowohl Frauen als auch Männer). Nach den insgesamt vierzig Antritten auf dem Rad kam ich beim abschließenden Laufen nur schwer in Gang und als ich mich bei Kilometer 1,5 der Laufstrecke auf Platz 12 wiederfand, musste ich den Turbo zünden. Schlußendlich landete ich auf Platz zwei und kann nun eine sehr positive Zweitligabilanz nach zwei Siegen in Gütersloh und Grimma und einem wunderbaren Rennen in Schwerin ziehen.</p>
<p><a href="http://blog.eike-carsten-pupkes.de/__oneclick_uploads/2010/07/dsc_0007.jpg" title="dsc_0007.jpg"><img src="http://blog.eike-carsten-pupkes.de/__oneclick_uploads/2010/07/dsc_0007.thumbnail.jpg" alt="dsc_0007.jpg" /></a><a href="http://blog.eike-carsten-pupkes.de/__oneclick_uploads/2010/07/dsc_0013.jpg" title="dsc_0013.jpg"><img src="http://blog.eike-carsten-pupkes.de/__oneclick_uploads/2010/07/dsc_0013.thumbnail.jpg" alt="dsc_0013.jpg" /></a><a href="http://blog.eike-carsten-pupkes.de/__oneclick_uploads/2010/07/dsc_0035.jpg" title="dsc_0035.jpg"><img src="http://blog.eike-carsten-pupkes.de/__oneclick_uploads/2010/07/dsc_0035.thumbnail.jpg" alt="dsc_0035.jpg" /></a><a href="http://blog.eike-carsten-pupkes.de/__oneclick_uploads/2010/07/dsc_0076.jpg" title="dsc_0076.jpg"><img src="http://blog.eike-carsten-pupkes.de/__oneclick_uploads/2010/07/dsc_0076.thumbnail.jpg" alt="dsc_0076.jpg" /></a><a href="http://blog.eike-carsten-pupkes.de/__oneclick_uploads/2010/07/dsc_0173.jpg" title="dsc_0173.jpg"><img src="http://blog.eike-carsten-pupkes.de/__oneclick_uploads/2010/07/dsc_0173.thumbnail.jpg" alt="dsc_0173.jpg" /></a><a href="http://blog.eike-carsten-pupkes.de/__oneclick_uploads/2010/07/dsc_0178.jpg" title="dsc_0178.jpg"><img src="http://blog.eike-carsten-pupkes.de/__oneclick_uploads/2010/07/dsc_0178.thumbnail.jpg" alt="dsc_0178.jpg" /></a><a href="http://blog.eike-carsten-pupkes.de/__oneclick_uploads/2010/07/dsc_0183.jpg" title="dsc_0183.jpg"><img src="http://blog.eike-carsten-pupkes.de/__oneclick_uploads/2010/07/dsc_0183.thumbnail.jpg" alt="dsc_0183.jpg" /></a></p>
<p>Da ich beim Europacup in Genf nicht gesetzt wurde (bei Franz Löschke, Daniel Unger und Matthias Zöll auch kein Wunder, denn die bringen schon seit Jahren überzeugende Leistungen), muss ich mir für den 15.August etwas einfallen lassen und hoffe, jedenfalls beim Europacup in Karlsbad an den Start gehen zu dürfen. Bis dahin Klausuren.</p>
<p>Nächstes Rennen: 22.August, Europacup Karlsbad (CZ)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.eike-carsten-pupkes.de/archives/253/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>11/07/10 Zweiter Streich in Grimma</title>
		<link>http://blog.eike-carsten-pupkes.de/archives/244</link>
		<comments>http://blog.eike-carsten-pupkes.de/archives/244#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 06:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eike-carsten-pupkes.de/archives/244</guid>
		<description><![CDATA[Seit 2003 hatte ich in Grimma noch eine Rechnung offen. Damals wurde ich Deutscher Vizemeister in der Juniorenklasse und konnte trotz einer Laufzeit von unter 16 Minuten damals nicht ganz nach vorne. Damals waren Athleten wie Thomas Springer, Sebastian Kienle und Helge Mütschard an meinen Fersen und nur Marc-André Hages konnte es schaffen, mich zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit 2003 hatte ich in Grimma noch eine Rechnung offen. Damals wurde ich Deutscher Vizemeister in der Juniorenklasse und konnte trotz einer Laufzeit von unter 16 Minuten damals nicht ganz nach vorne. Damals waren Athleten wie Thomas Springer, Sebastian Kienle und Helge Mütschard an meinen Fersen und nur Marc-André Hages konnte es schaffen, mich zu überlaufen.</p>
<p>Einige Jahre später versuchte ich mich in der zweiten Liga&#8230; wurde bester Deutscher&#8230; jedoch von drei Holländern überspurtet. Dieses Jahr sollte alles etwas anders kommen. <a href="http://blog.eike-carsten-pupkes.de/archives/244#more-244" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.eike-carsten-pupkes.de/archives/244/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>8:34,18 über 3.000m - neue Bestzeit</title>
		<link>http://blog.eike-carsten-pupkes.de/archives/243</link>
		<comments>http://blog.eike-carsten-pupkes.de/archives/243#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 01:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eike-carsten-pupkes.de/archives/243</guid>
		<description><![CDATA[Wenn es heiß ist und die Hitze unerträglich, rennt man am besten schnell - damit es schnell vorbei ist. Trotz kläglichen letzten 1.000m war diesmal eine Bestzeit in Oordegem (Belgien - Buyle Memorial Cup) über die 7 1/2 Stadionrunden drin. Nach 2:51 für den ersten, folgten 2:47 für den zweiten und 2:55 für den dritten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn es heiß ist und die Hitze unerträglich, rennt man am besten schnell - damit es schnell vorbei ist. Trotz kläglichen letzten 1.000m war diesmal eine Bestzeit in Oordegem (Belgien - Buyle Memorial Cup) über die 7 1/2 Stadionrunden drin. Nach 2:51 für den ersten, folgten 2:47 für den zweiten und 2:55 für den dritten Kilometer. Jetzt weiß ich, was es heißt, auf der dritten Bahn zu überholen und somit viele Meter mehr laufen zu müssen.</p>
<p>Jetzt, um 3:30h bin ich zu Hause und natürlich müde nach diesem Trip.</p>
<p>Nächstes Rennen: 11.07.2010 Grimma 2.Bundesliga, Kurzdistanz</p>
<p>Ergebnisse: <a href="http://www.memorialbuyle.be/20100703uitslagloop.pdf">Memorial Leon Buyle</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.eike-carsten-pupkes.de/archives/243/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mach mit!</title>
		<link>http://blog.eike-carsten-pupkes.de/archives/241</link>
		<comments>http://blog.eike-carsten-pupkes.de/archives/241#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 12:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eike-carsten-pupkes.de/archives/241</guid>
		<description><![CDATA[
Rette 2m² Regenwald!!!
Für mehr Informationen: http://www.wwf.de/interaktiv/mach-mit/ecosia-suchmaschine-rettet-regenwald/
poster3_de.pdf
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ecosia.de" target="_blank" title="Ecosia - die grüne Suchmaschine"><img src="http://blog.eike-carsten-pupkes.de/__oneclick_uploads/2010/07/ecosia-web-browser.jpg" alt="ecosia-web-browser.jpg" /></a></p>
<p>Rette 2m² Regenwald!!!</p>
<p>Für mehr Informationen: <a href="http://www.wwf.de/interaktiv/mach-mit/ecosia-suchmaschine-rettet-regenwald/">http://www.wwf.de/interaktiv/mach-mit/ecosia-suchmaschine-rettet-regenwald/</a></p>
<p><a href="http://blog.eike-carsten-pupkes.de/__oneclick_uploads/2010/07/poster3_de.pdf" title="poster3_de.pdf">poster3_de.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.eike-carsten-pupkes.de/archives/241/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>26/06/2010 Sommernachtslauf in Duisburg</title>
		<link>http://blog.eike-carsten-pupkes.de/archives/239</link>
		<comments>http://blog.eike-carsten-pupkes.de/archives/239#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 09:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>

		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eike-carsten-pupkes.de/archives/239</guid>
		<description><![CDATA[Mit 31° Grad fuhr der Malteser Sommernachtslauf in Duisburg alle Geschütze auf. Die Hitze erinnerte an die olympischen Finals der Leichtathletik in Athen, wo die Verpflegungstellen obligatorisch waren und nur die Hitzebeständigen ihr Potential ausschöpfen sollten. Matti Markowski, Fabian Dichans, Martin Czarnietzki standen an der Startlinie, doch ich konnte mich als Zweiter durchsetzen und nur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit 31° Grad fuhr der Malteser Sommernachtslauf in Duisburg alle Geschütze auf. Die Hitze erinnerte an die olympischen Finals der Leichtathletik in Athen, wo die Verpflegungstellen obligatorisch waren und nur die Hitzebeständigen ihr Potential ausschöpfen sollten. Matti Markowski, Fabian Dichans, Martin Czarnietzki standen an der Startlinie, doch ich konnte mich als Zweiter durchsetzen und nur (wenn auch im Vorfeld völlig klar) den Matti Markowski ziehen lassen. Nach 5km (16:09) waren die Karten verteilt, im Ziel waren nach knapp 10,2km mehr als 10 Becher Wasser über meinen Kopf gelaufen, die ich mir bei Verpflegungsstellen gegriffen habe. Die Zeit von 33:03min war für einen eher ungefährdeten Lauf auf Platz 2 vom Maximum entfernt.</p>
<p>Zum Einlaufen war ich Pacemaker für meine Freundin Heidi, die auf den 5km gewinnen konnte.</p>
<p>Sehr schön war das Ambiente des Laufes, welches mit einem Salatbuffet, Livemusik und schöner Streckenführung eine Organisationsmeisterleistung bot.</p>
<p>Nächstes Rennen: 03.07.2010 Bahnlauf 3.000m Oordegem, BEL</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.eike-carsten-pupkes.de/archives/239/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>20/06/2010 Mal wieder ein Wettkampf in Deutschland: Sieg in Gütersloh / 2. Bundesliga Nord</title>
		<link>http://blog.eike-carsten-pupkes.de/archives/233</link>
		<comments>http://blog.eike-carsten-pupkes.de/archives/233#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 19:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eike-carsten-pupkes.de/archives/233</guid>
		<description><![CDATA[Alles begann mit einer starken Zeit über die 1000m im Freibad im Rahmen des Gütersloher DALKEMAN-Triathlons: 11:55min. Trotz Überholungen und Wellen reichte dies mit zwei jugendlichen Ausnahmetriathleten Christian Otto und Maximilian Molka aus dem Wasser zu steigen. Natürlich nutzen wir den Abstand zu den folgenden Athleten und suchten unser Heil in der Flucht. Nur eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alles begann mit einer starken Zeit über die 1000m im Freibad im Rahmen des Gütersloher DALKEMAN-Triathlons: 11:55min. Trotz Überholungen und Wellen reichte dies mit zwei jugendlichen Ausnahmetriathleten Christian Otto und Maximilian Molka aus dem Wasser zu steigen. Natürlich nutzen wir den Abstand zu den folgenden Athleten und suchten unser Heil in der Flucht. Nur eine auf 50 Mann angewachsene rotierende Gruppe konnte uns nach gut 25km stellen. Dieses sollte jedoch den weiteren Rennverlauf für uns nicht weiter beeinflussen. Im T2 wurde der nächste Angriff gestartet und wieder hieß es: Molka und Pupkes zusammen auf den ersten beiden Plätzen! 9km sollte es so weitergehen. Am Ende konnte aber nur einer die Nase vorne haben und es war richtig knapp! <a href="http://blog.eike-carsten-pupkes.de/__oneclick_uploads/2010/06/dsc_0047.jpg" title="dsc_0047.jpg"><img src="http://blog.eike-carsten-pupkes.de/__oneclick_uploads/2010/06/dsc_0047.thumbnail.jpg" alt="dsc_0047.jpg" /></a><a href="http://blog.eike-carsten-pupkes.de/__oneclick_uploads/2010/06/dsc_0061.jpg" title="dsc_0061.jpg"><img src="http://blog.eike-carsten-pupkes.de/__oneclick_uploads/2010/06/dsc_0061.thumbnail.jpg" alt="dsc_0061.jpg" /></a><a href="http://blog.eike-carsten-pupkes.de/__oneclick_uploads/2010/06/dsc_0157.jpg" title="dsc_0157.jpg"><img src="http://blog.eike-carsten-pupkes.de/__oneclick_uploads/2010/06/dsc_0157.thumbnail.jpg" alt="dsc_0157.jpg" /></a><a href="http://blog.eike-carsten-pupkes.de/__oneclick_uploads/2010/06/dsc_0169.jpg" title="dsc_0169.jpg"><img src="http://blog.eike-carsten-pupkes.de/__oneclick_uploads/2010/06/dsc_0169.thumbnail.jpg" alt="dsc_0169.jpg" /></a><a href="http://blog.eike-carsten-pupkes.de/__oneclick_uploads/2010/06/dsc_0053.jpg" title="dsc_0053.jpg"><img src="http://blog.eike-carsten-pupkes.de/__oneclick_uploads/2010/06/dsc_0053.thumbnail.jpg" alt="dsc_0053.jpg" /></a></p>
<p>Für mich war es der erste Sieg in der 2. Bundesliga und gleichzeitig mein erster Start bei einem Triathlon für meine PSVler.</p>
<p>Bis dann Euer Eike</p>
<p>Nächster Start: 03.07.2010 , Oordegem 3.000m Bahnlauf</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.eike-carsten-pupkes.de/archives/233/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
